Fond Realita
aktuální hodnoty
| HODNOTA KE DNI | 31.05.2026 |
| KURZ | 2,1963 |
| Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci | 0,60 % |
| Výkonnost podílového fondu 3 měsíce | 1,65 % |
| Výkonnost podílového fondu 6 měsíců | 2,07 % |
| Výkonnost podílového fondu 12 měsíců | 4,93 % |
| Výkonnost podílového fondu od začátku roku | 1,96 % |
| Výkonnost podílového fondu od založení | 4,74 % p.a. |
| Aktiva | 7.134.413.586 Kč |
| Vlastní kapitál | 6.954.741.719 Kč |
Vývoj hodnoty podílového listu
aktuální hodnoty
ATRIS je členem asociace













