Fond Realita
aktuální hodnoty
| HODNOTA KE DNI | 30.11.2025 |
| KURZ | 2,1517 |
| Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci | 1,19 % |
| Výkonnost podílového fondu 3 měsíce | 1,62 % |
| Výkonnost podílového fondu 6 měsíců | 2,80 % |
| Výkonnost podílového fondu 12 měsíců | 5,23 % |
| Výkonnost podílového fondu od začátku roku | 5,33 % |
| Výkonnost podílového fondu od založení | 4,75 % p.a. |
| Aktiva | 6.449.434.677 Kč |
| Vlastní kapitál | 6.212.013.944 Kč |
Vývoj hodnoty podílového listu
aktuální hodnoty
ATRIS je členem asociace















