Fond Realita
aktuální hodnoty
HODNOTA KE DNI | 30.6.2025 |
KURZ | 2,1053 |
Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci | 0,58 % |
Výkonnost podílového fondu 3 měsíce | 0,87 % |
Výkonnost podílového fondu 6 měsíců | 3,05 % |
Výkonnost podílového fondu 12 měsíců | 5,87 % |
Výkonnost podílového fondu od začátku roku | 3,05 % |
Výkonnost podílového fondu od založení | 4,74 % p.a. |
Aktiva | 5.815.041.846 Kč |
Vlastní kapitál | 5.609.235.578 Kč |
Vývoj hodnoty podílového listu
aktuální hodnoty
ATRIS je členem asociace